دانشگاههای دارای بیشترین دانشجوی خارجی
سالانه دانشجویان زیادی از کشورهای مختلف جهت ادامه تحصیل و یافتن فرصتهای شغلی بهتر به کشورهای اروپایی مهاجرت میکنند.
کشور انگلستان یکی از محبوبترین کشورها برای ادامه تحصیل، هم درمیان ایرانیان و هم در میان مردمان سایر کشورهاست. 10 کشوری که بیشترین تعداد دانشجو در انگلیس هستند، عبارتند از: قبرس، یونان، فرانسه، مالزی، امریکا، آلمان، ایرلند، نیجریه، هندوستان و چین.
برطبق آماری که در سال 2016 توسط وبسایت The Telegraphمنتشر شد، در دانشگاه برتر انگلستان و بریتانیا که بیشترین تعداد دانشجویان خارجی را دارند، معرفی گردید. در این لیست نامهای دانشگاه اقتصاد لندن انگلستان (دانشگان اقتصاد و علوم سیاسی لندن)، دانشگاه ایمپریال لندن و کالج دانشگاهی لندن نیز به چشم میخورد که در صفحهی دانشگاههای انگلستان به آن پرداخته شد.
جدول زیر دانشگاههای دارای بیشترین تعداد دانشجوی خارجی در بریتانیا را نمایش میدهد.
| رتبه در بریتانیا (از 127 دانشگاه برتر) | تعداد دانشجویان خارجی | درصد دانشجویان خارجی | نام دانشگاه | ردیف | |
سایر | عضو اتحادیه اروپا | ||||
55 | 570 | 140 | 56.35% | University of Buckingham دانشگاه باکینگهام انگلستان | 1 |
3 | 1,505 | 285 | 44.64% | London School of Economics and Political Science (LSE) دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن | 2 |
5 | 2,365 | 880 | 41.63% | University of St Andrews دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند | 3 |
125 | 1,915 | 1,320 | 39.84% | Glyndwr University دانشگاه گلیندور ولز | 4 |
43 | 750 | 420 | 39.39% | School of Oriental and African Studies (SOAS) (دانشگاه) مدرسه مطالعات مشرقزمین و آفریقا انگلستان | 5 |
85 | 3,730 | 1,535 | 37.81% | University of the Arts دانشگاه هنر انگلستان | 6 |
4 | 2,385 | 1,015 | 37.57% | Imperial College London کالج سلطنتی لندن | 7 |
10 | 3,805 | 1,155 | 36.75% | University College London کالج دانشگاهی لندن | 8 |
34 | 1,350 | 725 | 31.37% | Heriot-Watt University دانشگاه هریوت وات اسکاتلند | 9 |
40 | 1,910 | 940 | 28.13% | City University London دانشگاه سیتی لندن | 10 |










